میز سایتی دو طرفه با فایل متصل کوئیک تیپ 5064

قیمت کوچکترین سایز: 72,193,800 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 213,864,100 (تومان)

دسته بندی ها انواع میـز کار
خانواده: کوئیک

مشخصات فنی و قیمت محصول

F U H P W C قیمت (تومان) کد تجاری توضیحات
1L370 2 750 1050 1416 1250 72,193,800 5064N-01 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 2 750 1050 1416 1250 84,277,200 5064N-02 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 2 750 1050 1416 1250 94,917,500 5064N-03 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 4 750 1050 1416 1250 146,299,300 5064N-04 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 4 750 1050 1416 1250 170,466,100 5064N-05 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 4 750 1050 1416 1250 191,746,600 5064N-06 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 6 750 1050 1416 1250 163,036,100 5064N-07 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 6 750 1050 1416 1250 194,667,300 5064N-08 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 6 750 1050 1416 1250 151,184,200 5064N-09 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 2 750 1050 1416 1500 78,735,600 5064N-10 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 2 750 1050 1416 1500 80,848,800 5064N-11 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 2 750 1050 1416 1500 90,819,000 5064N-12 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 2 750 1050 1416 1500 93,648,600 5064N-13 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 2 750 1050 1416 1500 101,459,200 5064N-14 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 2 750 1050 1416 1500 105,494,300 5064N-15 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 4 750 1050 1416 1500 159,382,800 5064N-16 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 4 750 1050 1416 1500 163,609,200 5064N-17 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 4 750 1050 1416 1500 183,549,600 5064N-18 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 4 750 1050 1416 1500 189,208,900 5064N-19 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 4 750 1050 1416 1500 204,830,100 5064N-20 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 4 750 1050 1416 1500 212,900,300 5064N-21 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 6 750 1050 1416 1500 176,879,800 5064N-22 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 6 750 1050 1416 1500 181,651,400 5064N-23 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 6 750 1050 1416 1500 208,511,000 5064N-24 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 6 750 1050 1416 1500 213,864,100 5064N-25 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 6 750 1050 1416 1500 160,485,600 5064N-26 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 6 750 1050 1416 1500 165,903,100 5064N-27 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 2 750 1050 1416 1750 85,096,300 5064N-28 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 2 750 1050 1416 1750 87,209,500 5064N-29 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 2 750 1050 1416 1750 97,179,700 5064N-30 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 2 750 1050 1416 1750 100,009,300 5064N-31 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 2 750 1050 1416 1750 107,820,000 5064N-32 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 2 750 1050 1416 1750 111,855,100 5064N-33 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 4 750 1050 1416 1750 172,104,200 5064N-34 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 4 750 1050 1416 1750 176,330,700 5064N-35 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 4 750 1050 1416 1750 196,271,000 5064N-36 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 4 750 1050 1416 1750 201,930,300 5064N-37 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 4 750 1050 1416 1750 165,861,800 5064N-38 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 4 750 1050 1416 1750 170,855,300 5064N-39 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 6 750 1050 1416 1750 190,180,400 5064N-40 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 6 750 1050 1416 1750 194,952,100 5064N-41 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 6 750 1050 1416 1750 149,699,200 5064N-42 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 6 750 1050 1416 1750 153,561,400 5064N-43 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 6 750 1050 1416 1750 169,404,800 5064N-44 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 6 750 1050 1416 1750 174,822,300 5064N-45 فایل متصل سه کشو با طول 496

N (Side)

dimension2

کاربرد مناسب برای امور رایانه‌ای ،سایت‌های رایانه‌ای و سالن‌های کار گروهی
اندازه‌ها (1250~1750)C x 1416W x 1050P x 750H x (2~6)U mm
ویژگی‌ها امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید