Coloured
| U | H | P | W | C | قیمت (تومان) | کد تجاری | توضیحات |
| 2 | 750 | 1000 | 1416 | 1200 | 91,212,200 | 5006N-01 | |
| 4 | 750 | 1000 | 1416 | 1200 | 145,915,300 | 5006N-02 | |
| 6 | 750 | 1000 | 1416 | 1200 | 200,593,700 | 5006N-03 | |
| 2 | 750 | 1000 | 1416 | 1400 | 96,064,400 | 5006N-04 | |
| 4 | 750 | 1000 | 1416 | 1400 | 155,617,900 | 5006N-05 | |
| 6 | 750 | 1000 | 1416 | 1400 | (تماس گرفته شود) | 5006N-06 | |
| 2 | 750 | 1000 | 1416 | 1600 | 100,916,700 | 5006N-07 | |
| 4 | 750 | 1000 | 1416 | 1600 | 165,322,500 | 5006N-08 | |
| 6 | 750 | 1000 | 1416 | 1600 | (تماس گرفته شود) | 5006N-09 |
N (Side)
|