Coloured
| U | H | P | W | C | قیمت (تومان) | کد تجاری | توضیحات |
| 2 | 750 | 1000 | 1416 | 1200 | 40,503,200 | 5006N-01 | |
| 4 | 750 | 1000 | 1416 | 1200 | 61,949,000 | 5006N-02 | |
| 6 | 750 | 1000 | 1416 | 1200 | 83,386,400 | 5006N-03 | |
| 2 | 750 | 1000 | 1416 | 1400 | 42,024,700 | 5006N-04 | |
| 4 | 750 | 1000 | 1416 | 1400 | 64,990,600 | 5006N-05 | |
| 6 | 750 | 1000 | 1416 | 1400 | 87,949,400 | 5006N-06 | |
| 2 | 750 | 1000 | 1416 | 1600 | 43,546,100 | 5006N-07 | |
| 4 | 750 | 1000 | 1416 | 1600 | 68,033,500 | 5006N-08 | |
| 6 | 750 | 1000 | 1416 | 1600 | 92,513,200 | 5006N-09 |
N (Side)
|