Coloured
| U | H | P | W | C | قیمت (تومان) | کد تجاری | توضیحات |
| 2 | 750 | 1000 | 1416 | 1200 | 92,009,700 | 5006N-01 | |
| 4 | 750 | 1000 | 1416 | 1200 | 144,857,900 | 5006N-02 | |
| 6 | 750 | 1000 | 1416 | 1200 | 197,681,300 | 5006N-03 | |
| 2 | 750 | 1000 | 1416 | 1400 | 96,486,600 | 5006N-04 | |
| 4 | 750 | 1000 | 1416 | 1400 | 153,809,700 | 5006N-05 | |
| 6 | 750 | 1000 | 1416 | 1400 | 211,110,000 | 5006N-06 | |
| 2 | 750 | 1000 | 1416 | 1600 | 100,963,500 | 5006N-07 | |
| 4 | 750 | 1000 | 1416 | 1600 | 162,763,500 | 5006N-08 | |
| 6 | 750 | 1000 | 1416 | 1600 | 174,894,400 | 5006N-09 |
N (Side)
|