
Coloured
U | H | P | W | C | قیمت (تومان) | کد تجاری | توضیحات |
2 | 750 | 1000 | 1416 | 1200 | 11,255,300 | 5005N-01 | |
4 | 750 | 1000 | 1416 | 1200 | 20,535,000 | 5005N-02 | |
6 | 750 | 1000 | 1416 | 1200 | 29,897,000 | 5005N-03 | |
2 | 750 | 1000 | 1416 | 1400 | 11,906,300 | 5005N-04 | |
4 | 750 | 1000 | 1416 | 1400 | 21,838,000 | 5005N-05 | |
6 | 750 | 1000 | 1416 | 1400 | 31,851,500 | 5005N-06 | |
2 | 750 | 1000 | 1416 | 1600 | 12,557,800 | 5005N-07 | |
4 | 750 | 1000 | 1416 | 1600 | 23,140,000 | 5005N-08 | |
6 | 750 | 1000 | 1416 | 1600 | 33,804,500 | 5005N-09 |
N (Side)
|