
White

Black
H | W | L | قیمت (تومان) | کد تجاری | توضیحات |
386 | 360 | 386 | 1,264,500 | 6408N-01 | یک طبقه |
486 | 360 | 486 | 1,520,200 | 6408N-02 | یک طبقه |
586 | 360 | 586 | 1,793,500 | 6408N-03 | یک طبقه |
386 | 360 | 772 | 1,789,300 | 6408N-04 | یک طبقه |
772 | 360 | 772 | 2,889,400 | 6408N-05 | دو طبقه |
386 | 360 | 972 | 2,266,700 | 6408N-06 | یک طبقه |
772 | 360 | 972 | 3,559,500 | 6408N-07 | دو طبقه |
N (Side)
|