White
Black
H | W | L | قیمت (تومان) | کد تجاری | توضیحات |
386 | 360 | 386 | 1,996,600 | 6405N-01 | یک طبقه |
486 | 360 | 486 | 2,308,700 | 6405N-02 | یک طبقه |
586 | 360 | 586 | 2,643,200 | 6405N-03 | یک طبقه |
386 | 360 | 772 | 2,638,800 | 6405N-04 | یک طبقه |
772 | 360 | 772 | 3,955,200 | 6405N-05 | دو طبقه |
386 | 360 | 972 | 3,224,800 | 6405N-06 | یک طبقه |
772 | 360 | 972 | 4,770,700 | 6405N-07 | دو طبقه |
N (Side)
|