
White

Black
H | W | L | قیمت (تومان) | کد تجاری | توضیحات |
386 | 360 | 386 | 2,131,900 | 6401N-01 | یک طبقه |
486 | 360 | 486 | 2,387,600 | 6401N-02 | یک طبقه |
586 | 360 | 586 | 2,661,000 | 6401N-03 | یک طبقه |
386 | 360 | 772 | 2,656,700 | 6401N-04 | یک طبقه |
772 | 360 | 772 | 3,758,500 | 6401N-05 | دو طبقه |
386 | 360 | 972 | 3,134,200 | 6401N-06 | یک طبقه |
772 | 360 | 972 | 4,428,500 | 6401N-07 | دو طبقه |
N (Side)
|