Orange
| کد تجاری (R) | H | W | L | قیمت (تومان) | کد تجاری (L) | توضیحات |
| 3234R-02 | 750 | 800 | 1500 | 33,551,100 | 3234L-01 | |
| 3234R-04 | 750 | 800 | 1600 | 34,067,000 | 3234L-03 | |
| 3234R-06 | 750 | 800 | 1700 | 34,583,000 | 3234L-05 | |
| 3234R-08 | 750 | 800 | 1800 | 35,099,000 | 3234L-07 | |
| 3234R-10 | 750 | 800 | 1900 | 35,615,300 | 3234L-09 | |
| 3234R-12 | 750 | 800 | 2000 | 36,130,900 | 3234L-11 |
L (Side)
R (Side)
|