Orange
| کد تجاری (R) | H | W | L | قیمت (تومان) | کد تجاری (L) | توضیحات |
| 3234R-02 | 750 | 800 | 1500 | 68,128,300 | 3234L-01 | |
| 3234R-04 | 750 | 800 | 1600 | 69,643,000 | 3234L-03 | |
| 3234R-06 | 750 | 800 | 1700 | 71,157,700 | 3234L-05 | |
| 3234R-08 | 750 | 800 | 1800 | 72,672,400 | 3234L-07 | |
| 3234R-10 | 750 | 800 | 1900 | 74,187,600 | 3234L-09 | |
| 3234R-12 | 750 | 800 | 2000 | 75,701,700 | 3234L-11 |
L (Side)
R (Side)
|