
Orange
کد تجاری (R) | H | W | L | قیمت (تومان) | کد تجاری (L) | توضیحات |
3234R-02 | 750 | 800 | 1500 | 29,819,900 | 3234L-01 | |
3234R-04 | 750 | 800 | 1600 | 30,269,200 | 3234L-03 | |
3234R-06 | 750 | 800 | 1700 | 30,718,500 | 3234L-05 | |
3234R-08 | 750 | 800 | 1800 | 31,167,900 | 3234L-07 | |
3234R-10 | 750 | 800 | 1900 | 31,617,500 | 3234L-09 | |
3234R-12 | 750 | 800 | 2000 | 32,066,500 | 3234L-11 |
L (Side)
R (Side)
|