White
| H | W | L | قیمت (تومان) | کد تجاری | توضیحات |
| 750 | 750 | 1100 | 36,793,100 | 3626N-01 | |
| 750 | 750 | 1200 | 38,360,500 | 3626N-02 | |
| 750 | 750 | 1300 | 39,928,000 | 3626N-03 | |
| 750 | 750 | 1400 | 41,494,900 | 3626N-04 | |
| 750 | 750 | 1500 | 43,062,400 | 3626N-05 | |
| 750 | 750 | 1600 | 44,629,300 | 3626N-06 | |
| 750 | 750 | 1700 | 46,196,700 | 3626N-07 | |
| 750 | 750 | 1800 | 47,763,700 | 3626N-08 |
N (Side)
|