Blue
| H | W | L | قیمت (تومان) | کد تجاری | توضیحات |
| 750 | 750 | 1100 | 41,045,100 | 3628N-01 | |
| 750 | 750 | 1200 | 42,622,300 | 3628N-02 | |
| 750 | 750 | 1300 | 44,199,400 | 3628N-03 | |
| 750 | 750 | 1400 | 45,776,100 | 3628N-04 | |
| 750 | 750 | 1500 | 47,353,200 | 3628N-05 | |
| 750 | 750 | 1600 | 48,929,900 | 3628N-06 | |
| 750 | 750 | 1700 | 50,507,000 | 3628N-07 | |
| 750 | 750 | 1800 | 52,083,700 | 3628N-08 |
N (Side)
|