White
| کد تجاری (R) | H | W | L | قیمت (تومان) | کد تجاری (L) | توضیحات |
| 3336R-02 | 750 | 1500 | 1350 | 37,450,000 | 3336L-01 | |
| 3336R-04 | 750 | 1500 | 1450 | 37,935,800 | 3336L-03 | |
| 3336R-06 | 750 | 1500 | 1550 | 38,421,300 | 3336L-05 | |
| 3336R-08 | 750 | 1500 | 1650 | 38,907,100 | 3336L-07 | |
| 3336R-10 | 750 | 1500 | 1750 | 39,392,900 | 3336L-09 | |
| 3336R-12 | 750 | 1500 | 1850 | 39,879,100 | 3336L-11 |
L (Side)
R (Side)
|