White
| کد تجاری (R) | H | W | L | قیمت (تومان) | کد تجاری (L) | توضیحات |
| 3337R-02 | 750 | 1525 | 1350 | 65,784,800 | 3337L-01 | |
| 3337R-04 | 750 | 1525 | 1450 | 66,837,400 | 3337L-03 | |
| 3337R-06 | 750 | 1525 | 1550 | 67,890,000 | 3337L-05 | |
| 3337R-08 | 750 | 1525 | 1650 | 68,942,700 | 3337L-07 | |
| 3337R-10 | 750 | 1525 | 1750 | 69,994,800 | 3337L-09 | |
| 3337R-12 | 750 | 1525 | 1850 | 71,048,000 | 3337L-11 |
L (Side)
R (Side)
|