Findik
Mahagoni
کد تجاری (R) | H | C | W | L | قیمت (تومان) | کد تجاری (L) | توضیحات |
2312R-02 | 750 | 1500 | 1650 | 1800 | 28,381,900 | 2312L-01 | کنفرانس چهار نفره |
2312R-04 | 750 | 2200 | 1650 | 1800 | 30,068,500 | 2312L-03 | کنفرانس شش نفره |
2312R-06 | 750 | 1500 | 1650 | 2000 | 28,915,000 | 2312L-05 | کنفرانس چهار نفره |
2312R-08 | 750 | 2200 | 1650 | 2000 | 30,601,600 | 2312L-07 | کنفرانس شش نفره |
2312R-10 | 750 | 1500 | 1650 | 2200 | 29,480,800 | 2312L-09 | کنفرانس چهار نفره |
2312R-12 | 750 | 2200 | 1650 | 2200 | 31,167,400 | 2312L-11 | کنفرانس شش نفره |
2312R-14 | 750 | 1500 | 1650 | 2400 | 30,075,100 | 2312L-13 | کنفرانس چهار نفره |
2312R-16 | 750 | 2200 | 1650 | 2400 | 31,761,700 | 2312L-15 | کنفرانس شش نفره |
L (Side)
R (Side)
|