
Findik

Mahagoni
کد تجاری (R) | H | C | W | L | قیمت (تومان) | کد تجاری (L) | توضیحات |
2321R-02 | 750 | 1500 | 1560 | 1620 | 43,653,700 | 2321L-01 | کنفرانس چهار نفره |
2321R-04 | 750 | 2200 | 1560 | 1620 | 46,820,000 | 2321L-03 | کنفرانس شش نفره |
2321R-06 | 750 | 1500 | 1569 | 1720 | 44,107,000 | 2321L-05 | کنفرانس چهار نفره |
2321R-08 | 750 | 2200 | 1569 | 1720 | 47,273,300 | 2321L-07 | کنفرانس شش نفره |
2321R-10 | 750 | 1500 | 1579 | 1820 | 44,571,600 | 2321L-09 | کنفرانس چهار نفره |
2321R-12 | 750 | 2200 | 1579 | 1820 | 47,737,900 | 2321L-11 | کنفرانس شش نفره |
2321R-14 | 750 | 1500 | 1589 | 1920 | 45,042,300 | 2321L-13 | کنفرانس چهار نفره |
2321R-16 | 750 | 2200 | 1589 | 1920 | 48,208,600 | 2321L-15 | کنفرانس شش نفره |
2321R-18 | 750 | 1500 | 1600 | 2020 | 45,525,800 | 2321L-17 | کنفرانس چهار نفره |
2321R-20 | 750 | 2200 | 1600 | 2020 | 48,692,000 | 2321L-19 | کنفرانس شش نفره |
L (Side)
R (Side)
|