
Findik

Mahagoni
کد تجاری (R) | H | C | W | L | قیمت (تومان) | کد تجاری (L) | توضیحات |
2321R-02 | 750 | 1500 | 1560 | 1620 | 20,773,200 | 2321L-01 | کنفرانس چهار نفره |
2321R-04 | 750 | 2200 | 1560 | 1620 | 22,190,100 | 2321L-03 | کنفرانس شش نفره |
2321R-06 | 750 | 1500 | 1569 | 1720 | 20,977,700 | 2321L-05 | کنفرانس چهار نفره |
2321R-08 | 750 | 2200 | 1569 | 1720 | 22,394,600 | 2321L-07 | کنفرانس شش نفره |
2321R-10 | 750 | 1500 | 1579 | 1820 | 21,187,400 | 2321L-09 | کنفرانس چهار نفره |
2321R-12 | 750 | 2200 | 1579 | 1820 | 22,604,300 | 2321L-11 | کنفرانس شش نفره |
2321R-14 | 750 | 1500 | 1589 | 1920 | 21,400,000 | 2321L-13 | کنفرانس چهار نفره |
2321R-16 | 750 | 2200 | 1589 | 1920 | 22,816,900 | 2321L-15 | کنفرانس شش نفره |
2321R-18 | 750 | 1500 | 1600 | 2020 | 21,618,700 | 2321L-17 | کنفرانس چهار نفره |
2321R-20 | 750 | 2200 | 1600 | 2020 | 23,035,600 | 2321L-19 | کنفرانس شش نفره |
L (Side)
R (Side)
|