Cream
| H | W | L | قیمت (تومان) | کد تجاری | توضیحات |
| 2350 | 70 | 1810 | 12,751,400 | 441406N-17 | |
| 2380 | 70 | 1810 | 12,897,000 | 441406N-18 | |
| 2410 | 70 | 1810 | 13,042,700 | 441406N-05 | |
| 2440 | 70 | 1810 | 13,188,300 | 441406N-03 | |
| 2380 | 70 | 2310 | 15,937,000 | 441406N-19 | |
| 2410 | 70 | 2310 | 16,120,500 | 441406N-04 | |
| 2440 | 70 | 2310 | 16,304,000 | 441406N-06 |
N (Side)
|