Cream
| H | W | L | قیمت (تومان) | کد تجاری | توضیحات |
| 2350 | 70 | 1810 | 11,595,000 | 441406N-17 | |
| 2380 | 70 | 1810 | 11,727,200 | 441406N-18 | |
| 2410 | 70 | 1810 | 11,859,400 | 441406N-05 | |
| 2440 | 70 | 1810 | 11,991,500 | 441406N-03 | |
| 2380 | 70 | 2310 | 14,499,300 | 441406N-19 | |
| 2410 | 70 | 2310 | 14,665,900 | 441406N-04 | |
| 2440 | 70 | 2310 | 14,832,600 | 441406N-06 |
N (Side)
|